Avaliação dos participantes

Local Participante Lucro total, % Retirada máxima de crédito, %
0 Fk 251.02 -36.35
0 faranak 184.84 -34.42
1 Titan 142.74 -18.10
2 NimaAmini 124.68 -23.69
0 TesterBourse 124.31 -48.62
0 Chilo 121.87 -60.43
0 Younes 106.97 -58.51
3 Duyenson 94.00 -18.03
0 Hiradta 92.12 -44.38
4 Kohyar 90.14 -25.51
5 Farshid 86.35 -7.31
0 May 81.37 -34.74
6 Ellisa 80.75 -18.41
7 Mam 80.66 -16.62
8 FR 78.17 -3.49
9 allah 77.82 -7.65
10 Ysf 76.44 -5.51
11 SANDRA 74.50 -29.04
0 Mustofa 73.68 -51.85
0 Roy 73.63 -36.44


Abrir conta real
Local Participante Lucro total, % Retirada máxima de crédito, %
1 Milfox 6.90 -9.59
2 rashed 0.04 0.00
5 TAB 0.00 0.00
7 Ayhan 0.00 0.00
4 hhaamid 0.00 0.00
6 mary 0.00 0.00
3 amirbaha 0.00 0.00
8 rtch -3.62 -7.81
9 cij -4.60 -4.60
0 Maryams -71.98 -85.02

Abrir conta real